Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd sales@sincere-extruder.com 86--15726275773
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Sincere
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C,T/T
Fonte di alimentazione: |
elettrico |
Tasso di vibrazione: |
0-2.5×2 |
Tipo di controllo: |
Automazione |
Soppiatto: |
5.5kw*2 |
Rimuovere il tasso: |
55%-75% |
Tipo di trattamento: |
Macchine per perforare sacchetti |
Capacità: |
100kg/h |
Max Output (output massimo): |
1100 kg/h |
Apertura d'alimentazione: |
250*210-800*800 mm |
VGaranzia: |
1 anno |
Spessore del materiale: |
0.1-80mm |
Classificazione del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie in plastica |
Dimensioni: |
220/750/2200mm |
Ingresso dell'aria calda: |
Disegno del gomito |
Modalità di apertura: |
Pneumatico |
Fonte di alimentazione: |
elettrico |
Tasso di vibrazione: |
0-2.5×2 |
Tipo di controllo: |
Automazione |
Soppiatto: |
5.5kw*2 |
Rimuovere il tasso: |
55%-75% |
Tipo di trattamento: |
Macchine per perforare sacchetti |
Capacità: |
100kg/h |
Max Output (output massimo): |
1100 kg/h |
Apertura d'alimentazione: |
250*210-800*800 mm |
VGaranzia: |
1 anno |
Spessore del materiale: |
0.1-80mm |
Classificazione del prodotto: |
Attrezzature ausiliarie in plastica |
Dimensioni: |
220/750/2200mm |
Ingresso dell'aria calda: |
Disegno del gomito |
Modalità di apertura: |
Pneumatico |
Modello | Disegno rotante del coltello. | Numero di coltelli rotanti (pcs) | Quantità fissa di coltelli (pcs) | Diametro del foro di setaccio (mm) | Dimensione delle particelle (mm) | Capacità (kg) | Potenza (kw) | Dimensione complessiva (mm) | Peso totale (kg) |
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 | 2-4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6-10 anni | 4-8 | 100-150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6-10 anni | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6-10 anni | 4-8 | 100-200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6-10 anni | 4-8 | 200-300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6-10 anni | 4-8 | 200-250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 anni | 4-8 | 350-400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 8-10 | 200-500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 anni | 6-8 | 250-400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6-9 | 700-800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6-8 | 800-1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8-10 | 8-10 | 200-300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
Il nostro servizio:
*Possiamo fornire ai clienti servizi di installazione e utilizzo perfetti.
*Possiamo fornire ai clienti prodotti soddisfacenti in base alle loro esigenze.
*Quando si verificano problemi durante l'uso dei prodotti, possiamo fornire soluzioni appropriate.
*Il periodo di garanzia è di un anno, salvo danni causati dall'uomo.
*Benvenuti a visitare la nostra fabbrica e in attesa di una cooperazione win-win.
FAQ:
1Lei è una fabbrica o una società commerciale?